Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1964 |
Przynależność klubowa: | GLKS Jaworzyna Śląska |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | Top Bolesławiec |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-01-09 17:30 62. GLKS Jaworzyna Śląska - Top Bolesławiec 5:10 |
|||||||
4 | D | BIELAK Zbigniew | Z | WOŁOWICKI Marcin | 1:3 (8:11, 11:6, 7:11, 6:11) |
![]() |