Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2012 |
Przynależność klubowa: | DKTS Topspin Dzierżoniów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | DKTS Topspin Dzierżoniów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2022-09-24 10:00 2. DKTS Topspin Dzierżoniów 3 - DKTS Topspin Dzierżoniów 2 3:10 |
|||||||
2 | B | ZAŁUŻNY Mateusz | X | ULIASZ Przemysław | 0:3 (10:12, 4:11, 8:11) |