Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1988 |
Przynależność klubowa: | LKS Orzeł Lizawice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1991 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 11. | 2024-02-10 10:00 51. WKSN Świt Wrocław - LKS Orzeł Lizawice 3 8:10 |
|||||||
4 | D | PIETRASZKO Jakub | Z | REKIEĆ Łukasz | 1:3 (11:9, 7:11, 4:11, 6:11) |