Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | LKS Orzeł Lizawice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1991 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2023-10-11 18:30 6. LKS Orzeł Lizawice 3 - WKSN Świt Wrocław 10:1 |
|||||||
2 | B | KOBEL Marcin | X | PIETRASZKO Jakub | 3:2 (12:10, 10:12, 7:11, 11:8, 11:9) |