Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | KTS Jakuszów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1970 |
Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4LG | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2021-10-26 17:30 9. GLKS Jaworzyna Śląska - KTS Legnica I 5:10 |
|||||||
12 | C | DEPTA Andrzej | W | MIKULICZ Adam | 2:3 (12:10, 11:4, 5:11, 8:11, 14:16) |