Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1966 |
Przynależność klubowa: | KTS Jakuszów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1970 |
Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4LG | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2021-10-26 17:30 9. GLKS Jaworzyna Śląska - KTS Legnica I 5:10 |
|||||||
10 | C | DEPTA Andrzej | Z | LASZUK Czesław | 3:1 (11:7, 11:7, 9:11, 11:8) |