Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1992 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | AKS Strzegom |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2022-09-24 10:00 1. KU AZS UE Wrocław 2 - AKS Strzegom 10:0 |
|||||||
10 | C | GRUBIAK Tymoteusz | Z | BERESTECKI Krystian | 3:1 (12:10, 11:5, 7:11, 11:9) |