Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1992 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2009 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-09-14 10:00 4. KU AZS UE Wrocław 2 - KU AZS UE Wrocław 3 10:6 |
|||||||
9 | D | GRUBIAK Tymoteusz | Y | ULATOWSKA Anna | 3:0 (11:8, 11:6, 11:8) |