Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1992 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2024-09-18 18:30 9. MKS Wolavia Wołów 2 - KU AZS UE Wrocław 2 6:10 |
|||||||
11 | A | CHRĄCHOL Marika | Y | GRUBIAK Tymoteusz | 0:3 (9:11, 10:12, 8:11) |