Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1994 |
Przynależność klubowa: | MGLKS Odra Oława |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2000 |
Przynależność klubowa: | KS AZS AWF Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2024-10-05 12:00 7. MGLKS Odra Oława - KS AZS AWF Wrocław 2 10:5 |
|||||||
1 | A | BURGER Dariusz | W | ZALESKI Tomasz | 3:1 (11:13, 12:10, 11:2, 12:10) |