Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1967 |
Przynależność klubowa: | WKS MOSiR Syców |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2023-10-14 10:00 12. KU AZS UE Wrocław 4 - WKS MOSiR Syców 10:5 |
|||||||
10 | C | DRELICHOWSKI Alan | Z | KULOK Piotr | 3:1 (4:11, 11:7, 11:7, 11:4) |