Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | LKS Odra Głoska |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2009 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2024-04-06 10:00 74. KU AZS UE Wrocław 3 - LKS Odra Entire M Głoska 2 10:0 |
|||||||
2 | B | ULATOWSKA Anna | X | DZIADOSZ Patryk | 3:0 (11:5, 11:3, 11:6) |