Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1971 |
Przynależność klubowa: | UKS Impuls Kłodzko |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1983 |
Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WB | I runda | Runda 2. - Kolejka 13. | 2024-03-02 10:00 65. Dabro-Bau Opoczka - UKS Impuls Kłodzko 2 10:1 |
|||||||
4 | D | KOGUT Jacek | Z | TUREK Tomasz | 3:1 (11:3, 11:7, 9:11, 11:8) |