Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1992 |
Przynależność klubowa: | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | LKS Orzeł Lizawice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2023-10-28 10:00 16. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie - LKS Orzeł Lizawice 2 8:10 |
|||||||
10 | C | TOMASZEWSKI Tomasz | Z | KOBEL Marcin | 3:0 (11:7, 11:5, 11:6) |