Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1956 |
Przynależność klubowa: | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2023-12-16 14:00 54. LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 2 10:8 |
|||||||
18 | C | WOŹNY Zbigniew | X | DĘBSKI Jerzy | 3:2 (11:7, 9:11, 8:11, 11:6, 11:5) |