Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1995 |
Przynależność klubowa: | KS AZS Wratislavia Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | ULKS ŻOK Żmigród |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2024-01-23 18:00 64. ULKS ŻOK Żmigród - KS AZS Wratislavia Wrocław 10:7 |
|||||||
15 | A | PRZYBYLSKI Krzysztof | Z | ŻMUD Tobiasz | 3:2 (6:11, 11:8, 10:12, 11:8, 11:9) |