Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1954 |
Przynależność klubowa: | ULKS Ciechów |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2024-10-02 17:00 10. KU AZS UE Wrocław 3 - ULKS Ciechów 2 10:2 |
|||||||
4 | D | KRYSIŃSKA Paula | Z | FLORCZAK Jerzy | 3:0 (11:9, 11:2, 11:5) |