M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1* | MKS Wolavia Wołów 2 | 11 | 18 | 9 | 0 | 2 | 101:61 | 40 | 355:252 |
2* | KU AZS UE Wrocław 3 | 11 | 18 | 9 (1) | 0 | 2 | 98:44 | 54 | 328:183 |
3 | KS AZS Wratislavia Wrocław | 11 | 15 | 7 | 1 | 3 | 95:77 | 18 | 351:333 |
4 | LKS Odra Entire M Głoska 2 | 11 | 14 | 6 | 2 | 3 | 98:80 | 18 | 363:310 |
5 | ULKS ŻOK Żmigród | 11 | 13 | 6 | 1 | 4 | 90:69 | 21 | 333:284 |
6 | LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 | 11 | 12 | 6 | 0 | 5 | 92:89 | 3 | 358:336 |
7 | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 2 | 11 | 10 | 5 | 0 | 6 | 86:80 | 6 | 323:309 |
8* | KS Ajde Oleśnica | 11 | 8 | 4 | 0 | 7 | 78:95 | -17 | 324:349 |
9* | UKS Orzeł Prusice | 11 | 8 | 4 | 0 | 7 (1) | 66:90 | -24 | 263:324 |
10* | LZS Trzebnica | 11 | 8 | 4 | 0 | 7 | 74:89 | -15 | 304:345 |
11 | LZS Orion Branda Szewce 3 | 11 | 6 | 2 | 2 | 7 | 63:101 | -38 | 259:365 |
12 | TKS Granit Strzelin 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 10 | 41:107 | -66 | 182:353 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 11 | ||||
2024-02-10 10:00 | 61 | KU AZS UE Wrocław 3 - LZS Trzebnica | 10:2 🏓 | ✔ |
2024-02-10 10:00 | 62 | KS Ajde Oleśnica - LZS Orion Branda Szewce 3 | 10:4 🏓 | ✔ |
2024-02-10 12:00 | 63 | UKS Orzeł Prusice - LKS Odra Entire M Głoska 2 | 1:10 🏓 | ✔ |
2024-01-23 18:00 | 64 | ULKS ŻOK Żmigród - KS AZS Wratislavia Wrocław | 10:7 🏓 | ✔ |
2024-02-10 12:00 | 65 | MKS Wolavia Wołów 2 - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 | 10:6 🏓 | ✔ |
2024-02-10 14:00 | 66 | TKS Granit Strzelin 2 - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 2 | 3:10 🏓 | ✔ |