Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1983 |
Przynależność klubowa: | GLKS Jaworzyna Śląska |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-09-24 18:00 2. GLKS Jaworzyna Śląska - ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce 6:10 |
|||||||
2 | B | KORZYSTKA Arkadiusz | X | ROSIAK Jacek | 0:3 (10:12, 7:11, 6:11) |