Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1983 |
Przynależność klubowa: | GLKS Jaworzyna Śląska |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | KTS Jakuszów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2024-10-01 17:00 18. GLKS Jaworzyna Śląska - KTS Legnica 2:10 |
|||||||
8 | B | KORZYSTKA Arkadiusz | W | KOZIARA Marek | 0:3 (6:11, 7:11, 8:11) |