Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1983 |
Przynależność klubowa: | GLKS Jaworzyna Śląska |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1962 |
Przynależność klubowa: | KTS Jakuszów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4LG | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2021-11-27 14:00 21. GLKS Jaworzyna Śląska - KTS Legnica II 10:7 |
|||||||
3 | C | KORZYSTKA Arkadiusz | Y | KOŁAKOWSKI Robert | 0:3 (8:11, 7:11, 4:11) |