Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1984 |
Przynależność klubowa: | LKS Odra Głoska |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | GLKS Jaworzyna Śląska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 17. | 2024-04-27 10:00 85. WKSN Świt Wrocław 2 - LKS Odra Głoska 3 6:10 |
|||||||
11 | A | TWOREK Mirosław | Y | TOMCZAK Jacek | 3:0 (11:5, 11:3, 11:5) |