Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | LZS TS Zaręba |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2022-10-22 10:00 26. KU AZS UE Wrocław - ULKS Ciechów 2 9:1 |
|||||||
7 | 1 | A | GIRULSKI Robert | Y | TRAWICKI Daniel | 3:1 (11:4, 11:3, 10:12, 11:6) |