Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2006 |
Przynależność klubowa: | GUKS Sokół Jerzmanowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2001 |
Przynależność klubowa: | GLKS Jaworzyna Śląska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5LG | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2021-12-18 12:00 15. GUKS Sokół Jerzmanowa II - GLKS Jaworzyna Śląska II 3:10 |
|||||||
7 | A | JACAK Wojciech | X | KORZYSTKA Jakub | 3:0 (11:1, 11:7, 11:7) |