Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZKS Zielona Góra 3 | 8:2 | 2:8 | 7:3 | 7:3 | 7:3 | |
2 | STS Wulmar Słubice | 2:8 | 7:3 | 6:4 | 8:2 | 6:4 | |
3 | KTS Wolbromek | 8:2 | 3:7 | 4:6 | 3:7 | 7:3 | |
4 | LKS Odra Głoska | 3:7 | 4:6 | 6:4 | 3:7 | 6:4 | |
5 | KU AZS UE Wrocław | 3:7 | 2:8 | 7:3 | 7:3 | 4:6 | |
6 | ULKS Ciechów | 3:7 | 4:6 | 3:7 | 4:6 | 6:4 |
Drużyna UKSTS Kiełczów wycofała się z rozgrywek w trakcie II rundy. |