Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSTS Bystrzyca Kłodzka | 10:4 | 10:0 WO | 10:5 | 10:4 | 10:0 | 10:4 | 10:0 | 10:2 | |
2 | LZS Płomień Makowice 2 | 10:5 | 10:2 | 10:1 | 10:5 | 10:6 | 9:9 | 10:1 | 10:1 | |
3 | UKS Radunia Tąpadła | 10:7 | 10:6 | 10:0 WO | 10:4 | 10:0 | 10:1 | 2:10 | ||
4 | DKTS Topspin Dzierżoniów | 3:10 | 10:6 | 3:10 | 9:9 | 10:0 | 9:9 | 10:6 | 10:3 | |
5 | UKS Ludwikowice 2 | 3:10 | 8:10 | 9:9 | 6:10 | 10:4 | 10:5 | 10:1 | ||
6 | KS Lechia Ołdrzychowice | 1:10 | 2:10 | 10:7 | 10:8 | 4:10 | 7:10 | 10:8 | 10:4 | |
7 | ULKS Ślęża Wiry | 1:10 | 3:10 | 9:9 | 6:10 | 10:0 | 6:10 | 9:9 | 10:1 | |
8 | ZTS Ząbkowice Śląskie | 10:8 | 10:6 | 8:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | ||
9 | AKS Strzegom | 0:10 | 4:10 | 6:10 |
Drużyna AKS Strzegom wycofała się z rozgrywek po zakończeniu I rundy. |