Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | UKS Ludwikowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2024-03-01 18:00 83. LKTS Zenit Międzybórz - UKS Ludwikowice 1:10 |
|||||||
2 | B | KLIMEK Damian | X | KWASZYŃSKI Daniel | 1:3 (8:11, 11:9, 5:11, 5:11) |