Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | KS AZS Wratislavia Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2024-03-19 17:15 72. KS AZS Wratislavia Wrocław - KU AZS UE Wrocław 3 3:10 |
|||||||
8 | B | KOWALSKI Rafał | W | GIRULSKI Robert | 0:3 (4:11, 3:11, 8:11) |