Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1957 |
Przynależność klubowa: | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-01-25 11:00 63. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice - KU AZS UE Wrocław 3 10:2 |
|||||||
7 | A | TOBOREK Wiesław | X | GIRULSKI Robert | 0:3 (2:11, 2:11, 4:11) |
![]() |