Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | UKS Ludwikowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2024-11-17 11:00 34. KU AZS UE Wrocław 3 - UKS Ludwikowice 10:5 |
|||||||
9 | D | OLESKEVYCH Yaroslav | Y | JABŁOŃSKI Daniel | 3:0 (11:7, 12:10, 11:4) |