Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1984 |
Przynależność klubowa: | UKSTS Kiełczów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | FRAF Kobierzyce |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2024-09-26 18:00 10. UKSTS Kiełczów 2 - FRAF Kobierzyce 5:10 |
|||||||
12 | C | KALMUK Jakub | W | LUBIANIEC Artur | 1:3 (11:13, 9:11, 11:6, 4:11) |