Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | GLKS Jaworzyna Śląska |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | KS AZS Wratislavia Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 10. | 2024-02-03 10:00 46. WKSN Świt Wrocław - WKSN Świt Wrocław 2 10:0 |
|||||||
8 | B | GOLEMA Marcin | W | TWOREK Mirosław | 3:0 (11:6, 11:7, 11:6) |