
|
Klub: MLKS Victoria Jelcz-Laskowice Numer drużyny: I Adres sali rozgrywek: 55-220 Jelcz-Laskowice, pl. Partyzantów 1 Sprzęt: 4 x Donic Waldner Classic, Andro 3s Odpowiedzialny za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego: Piotr Przyborowski (e-mail przyborowskipg1@wp.pl, tel. 723 902 861) |
| Lp. | Zawodnik | Rok ur. | Płeć | Nr LO | Data LO | Nr DOZTS | Dodany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARTOSZKO Natalia | 2010 | K | 10325 | 12.09.2026 | 134 | 15.09.2026 |
| 2 | BUCHTA Daniel | 1980 | M | 10305 | 12.09.2026 | 1043 | 15.09.2026 |
| 3 | DĘBSKI Jerzy | 1956 | M | 10306 | 12.09.2026 | 1045 | 15.09.2026 |
| 4 | DZIAMIDCHYK Valiantsin | 1990 | M | 10307 | 12.09.2026 | 1483 | 15.09.2026 |
| 5 | KŁUDKOWSKI Bartosz | 2003 | M | 10311 | 12.09.2026 | 2016 | 15.09.2026 |
| 6 | KUCHARZYSZYN Mariusz | 1979 | M | 10312 | 12.09.2026 | 1053 | 15.09.2026 |
| 7 | LEWKO Paweł | 1981 | M | 10313 | 12.09.2026 | 2546 | 15.09.2026 |
| 8 | PRUSZYŃSKI Marcin | 1977 | M | 10315 | 12.09.2026 | 1745 | 15.09.2026 |
| 9 | PRZYBOROWSKI Piotr | 1988 | M | 10316 | 12.09.2026 | 1059 | 15.09.2026 |
| 10 | SZANDAŁA Bogusław | 1980 | M | 10318 | 12.09.2026 | 1353 | 15.09.2026 |
| 11 | ŚWIDER Paweł | 1994 | M | 10319 | 12.09.2026 | 754 | 15.09.2026 |
| 12 | TOBOREK Wiesław | 1957 | M | 10320 | 12.09.2026 | 1061 | 15.09.2026 |
| 13 | YAREMENKO Stanislaw | 1995 | M | 10321 | 12.09.2026 | 1063 | 15.09.2026 |
| 14 | ŻYGADŁO Marcin | 1977 | M | 10322 | 12.09.2026 | 1065 | 15.09.2026 |
| Lp. | Liga | Runda/ Kolejka |
Termin | Mecz A-X |
Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3W | 1/1 | 2026-09-26 16:00 | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice - UKS Orzeł Prusice | ||
| 2 | 3W | 1/2 | 2026-10-03 16:00 | ULKS Ciechów - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice | ||
| 3 | 3W | 1/3 | 2026-10-17 16:00 | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie | ||
| 4 | 3W | 1/4 | 2026-10-24 16:00 | LZS Płomień Makowice - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice | ||
| 5 | 3W | 1/5 | 2026-11-07 16:00 | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice - LZS Orion Branda Szewce | ||
| 6 | 3W | 1/6 | 2026-11-26 18:30 | UKS Ludwikowice - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice | ||
| 7 | 3W | 1/7 | 2026-11-28 16:00 | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice - LKS Odra Entire M Głoska 2 | ||
| 8 | 3W | 1/8 | 2026-12-12 16:00 | LZS Tęcza Pisarzowice - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice | ||
| 9 | 3W | 1/9 | 2026-12-19 16:00 | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice - LZS Trzebnica | ||
| 10 | 3W | 1/10 | 2027-01-09 16:00 | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice - TKS Granit Strzelin | ||
| 11 | 3W | 1/11 | 2027-01-16 10:00 | KU AZS UE Wrocław 3 - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice |