
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1980 |
| Przynależność klubowa: | WKS MOSiR Syców |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 1983 |
| Przynależność klubowa: | UKSTS Kiełczów |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-29 18:00 4. WKS MOSiR Syców - UKSTS Kiełczów 2 10:8 |
|||||||
| 18 | C | KULFERST Przemysław | X | CYBULKA Marzena | 3:0 (11:7, 11:3, 11:2) |
|
|