
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1980 |
| Przynależność klubowa: | WKS MOSiR Syców |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1998 |
| Przynależność klubowa: | UKSTS Kiełczów |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-29 18:00 4. WKS MOSiR Syców - UKSTS Kiełczów 2 10:8 |
|||||||
| 12 | C | KULFERST Przemysław | W | KRZAK Konrad | 3:1 (7:11, 11:8, 13:11, 11:7) |
|
|