
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1963 |
| Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1990 |
| Przynależność klubowa: | ULKS ŻOK Żmigród |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 58. WKN Świt Wrocław 2 - ULKS ŻOK Żmigród 2 10:3 |
|||||||
| 13 | B | KLUBEK Marek | Z | GŁOWACZ Łukasz | 3:1 (11:8, 9:11, 11:9, 11:6) |
|
|