Liga | Runda/ Kolejka |
Termin meczu |
Mecz | Wynik |
---|---|---|---|---|
B | 2/2 | 2023-06-03 12:00 | KS AZS Wratislavia Wrocław - LKS Orzeł Lizawice 2 | 10:3 |
B | 2/2 | 2023-06-03 13:00 | UKSTS Kiełczów 2 - BSTS Bystrzyca Kłodzka | 10:0🏓 |
B | 1/1 | 2023-06-03 14:00 | KTS Jelenia Góra 2 - KU AZS UE Wrocław 2 | 0:10 WO |
B | 1/1 | 2023-06-02 18:00 | TKS Granit Strzelin - LZSTS Zaręba | 10:3🏓 |
B | 1/1 | 2023-05-27 14:00 | BSTS Bystrzyca Kłodzka - UKSTS Kiełczów 2 | 2:10🏓 |
B | 1/1 | 2023-05-27 14:00 | LKS Orzeł Lizawice 2 - KS AZS Wratislavia Wrocław | 10:4🏓 |
3W | 2/22 | 2023-05-24 18:00 | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 2 - KU AZS UE Wrocław 2 | 4:10🏓 |
5WRb | 2/18 | 2023-05-23 18:00 | KS Ajde Oleśnica 2 - LZS Sady Wierzchowice | 10:8🏓 |
3Z | 2/22 | 2023-05-22 18:00 | KTS Jelenia Góra 2 - LZS SKS Raszówka 2 | 6:10🏓 |
4WB | 2/14 | 2023-05-20 12:00 | KS Lechia Ołdrzychowice - ZTS Ząbkowice Śląskie | 10:7🏓 |
Liga | Runda/ Kolejka |
Termin meczu |
Mecz |
---|---|---|---|
B | 1/1 | 2023-06-06 18:00 | LZS Święci Radostów - KTS Legnica |
B | 2/2 | 2023-06-14 18:00 | LZSTS Zaręba - TKS Granit Strzelin |