Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1963 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 15. | 2024-04-06 10:00 75. WKSN Świt Wrocław 2 - MKS Wolavia Wołów 3 4:10 |
|||||||
2 | B | KLUBEK Marek | X | SKAWIŃSKA Liwia | 1:3 (7:11, 12:10, 9:11, 11:13) |