Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1994 |
Przynależność klubowa: | LZS TS Zaręba |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | I runda | Runda 2. - Kolejka 15. | 2023-03-04 16:00 85. LZSTS Zaręba - KTS Jelenia Góra 7:10 |
|||||||
14 | D | ADAMCZUK Łukasz | X | TROĆ Remigiusz | 3:0 (11:5, 11:7, 11:5) |