Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1972 |
Przynależność klubowa: | KTS Jakuszów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2025-03-29 16:00 92. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - KTS Legnica 10:2 |
|||||||
3 | C | ROSIAK Ernest | Y | ZARÓWNY Przemysław | 3:0 (11:6, 11:9, 11:8) |
![]() |