Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | UKSTS Kiełczów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | UKS Ludwikowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
B | o 3W | Runda 2. - Kolejka 4. | 2023-06-29 18:00 16. UKSTS Kiełczów 2 - UKS Ludwikowice 10:1 |
|||||||
10 | C | MRÓZ Tomasz | Z | JABŁOŃSKI Daniel | 0:3 (7:11, 7:11, 8:11) |