Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1987 |
Przynależność klubowa: | LZS Trzebnica |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2011 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2024-10-19 10:00 34. KU AZS UE Wrocław 5 - LZS Trzebnica 2 10:2 |
|||||||
11 | A | GĄDEK Szymon | Y | ŁAMASZ Tomasz | 2:3 (11:5, 8:11, 8:11, 11:8, 10:12) |