Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2000 |
Przynależność klubowa: | KS AZS AWF Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1982 |
Przynależność klubowa: | KS Ajde Oleśnica |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2024-10-19 12:00 17. KS Ajde Oleśnica 2 - KS AZS AWF Wrocław 2 4:10 |
|||||||
2 | B | RUSEK Grzegorz | X | ZALESKI Tomasz | 3:2 (10:12, 13:11, 11:4, 8:11, 11:7) |