Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | GLKS Jaworzyna Śląska |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1987 |
Przynależność klubowa: | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2022-01-22 10:00 66. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie III - WKN Świt Wrocław II 1:10 |
|||||||
4 | D | BOGUSZ Michał | Z | TWOREK Mirosław | 0:3 (8:11, 6:11, 3:11) |