Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | GLKS Jaworzyna Śląska |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2012 |
Przynależność klubowa: | ULKS Ciechów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 16. | 2024-04-13 10:00 79. ULKS Ciechów 3 - WKSN Świt Wrocław 2 2:10 |
|||||||
12 | C | TOMKOWICZ Igor | W | TWOREK Mirosław | 0:3 (3:11, 2:11, 1:11) |