Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | GLKS Jaworzyna Śląska |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1964 |
Przynależność klubowa: | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 13. | 2024-03-02 10:00 65. WKSN Świt Wrocław 2 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 7:10 |
|||||||
11 | A | TWOREK Mirosław | Y | DUDZIC Dariusz | 3:2 (11:9, 9:11, 11:3, 6:11, 11:7) |