Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | ULKS Ciechów |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2006 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2024-10-02 17:00 10. KU AZS UE Wrocław 3 - ULKS Ciechów 2 10:2 |
|||||||
11 | A | PRZYBYŁ Liliana | Y | WALCZAK Roman | 0:3 (5:11, 8:11, 6:11) |