Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1992 |
Przynależność klubowa: | KS AZS AWF Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 13. | 2023-01-31 20:15 75. KS AZS AWF Wrocław - LKTS Zenit Międzybórz 2 10:1 |
|||||||
9 | D | DWORAKOWSKI Rafał | Y | KLIMEK Damian | 3:0 (11:5, 11:3, 11:4) |