Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1972 |
Przynależność klubowa: | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2012 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2024-11-30 10:30 53. UKS GOKiS Kąty Wr. 3 - KU AZS UE Wrocław 5 9:9 |
|||||||
11 | A | ZAWADA Wojciech | Y | SAWICKI Adam | 3:1 (12:10, 12:10, 5:11, 17:15) |