Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1990 |
Przynależność klubowa: | ULKS ŻOK Żmigród |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 18. | 2025-05-10 10:00 86. ULKS ŻOK Żmigród 2 - WKSN Świt Wrocław 8:10 |
|||||||
7 | A | GŁOWACZ Łukasz | X | RAKOCZY Jacek | 3:0 (11:8, 11:9, 11:5) |
![]() |